GSM
Operator | Nominal Voucher | Kode Nominal | Harga |
AS | 5000 | AS5 | 5,150 |
| 10000 | AS10 | 10,100 | |
| 15000 | AS15 | 15,700 | |
| 25000 | AS25 | 24,800 | |
| 50000 | AS50 | 48,500 | |
| 100000 | AS100 | 95,000 | |
SIMPATI | 5000 | S5 | 5,150 |
| 10000 | S10 | 10,100 | |
| 15000 | S15 | 15,700 | |
| 20000 | S20 | 19,800 | |
| 50000 | S50 | 48,500 | |
| 100000 | S100 | 95,000 | |
IM3 REGULER | 5000 | I5 | 5,475 |
10000 | I19 | 10,380 | |
20000 | I20 | 20,000 | |
25000 | I25 | 24,750 | |
50000 | I50 | 48,800 | |
100000 | I100 | 96,850 | |
MENTARI REGULER | 5000 | M5 | 5,475 |
10000 | M10 | 10,380 | |
20000 | M20 | 20,000 | |
25000 | M25 | 24,850 | |
50000 | M50 | 48,800 | |
100000 | M100 | 96,850 | |
IM3 SMS/GPRS | 5000 | IS5 | 5,475 |
8000 | IS8 | 8,400 | |
30000 | IS30 | 29,800 | |
5000 | IG5 | 5,200 | |
MENTARI SMS/GPRS | 5000 | MS5 | 5,100 |
5000 | MG5 | 5,200 | |
PRO XL REGULER-BEBAS | 5000 | XR5 | 5,400 |
10000 | XR10 | 10,300 | |
25000 | XR25 | 24,900 | |
50000 | XR50 | 49,400 | |
100000 | XR100 | 98,700 | |
EXTRA | 10000 | XX10 | 10,300 |
50000 | XX50 | 49,400 | |
100000 | XX100 | 98,700 | |
THREE | 1000 | T1 | 1,600 |
5000 | T5 | 5,175 | |
10000 | T10 | 10,000 | |
30000 | T30 | 29,150 | |
50000 | T50 | 48,400 | |
100000 | T100 | 96,175 | |
AXIS | 5000 | AX5 | 5,150 |
10000 | AX10 | 9,900 | |
20000 | AX20 | 19,400 | |
25000 | AX25 | 29,000 | |
50000 | AX50 | 48,150 | |
100000 | AX100 | 95,150 |
CDMA
Operator | Nominal Voucher | Kode Voucher | Harga |
FLEXI | 5000 | F5 | 5,175 |
10000 | F10 | 9,900 | |
20000 | F20 | 19,450 | |
50000 | F50 | 46,950 | |
100000 | F100 | 93,500 | |
150000 | F150 | 145,000 | |
STARONE | 5000 | O5 | 5,475 |
10000 | O10 | 10,380 | |
20000 | O20 | 20,100 | |
25000 | O25 | 24,700 | |
50000 | O50 | 49,075 | |
100000 | O100 | 96,850 | |
FREN | 5000 | R5 | 5,200 |
10000 | R10 | 9,850 | |
25000 | R25 | 24,150 | |
50000 | R50 | 47,950 | |
100000 | R100 | 95,650 | |
150000 | R150 | 143,650 | |
HEPI | 5000 | H5 | 5,150 |
10000 | H10 | 10,000 | |
20000 | H20 | 19,900 | |
25000 | H25 | 24,300 | |
50000 | H50 | 48,000 | |
100000 | H100 | 96,000 | |
| 150000 | H150 | 145,000 | |
| 200000 | H200 | 191,100 | |
| 300000 | H300 | 286,100 | |
500000 | H500 | 476,100 | |
ESIA | 1000 | E1 | 1,225 |
5000 | E5 | 5,275 | |
10000 | E10 | 10,225 | |
20000 | E20 | 20,005 | |
25000 | E25 | 25,000 | |
50000 | E50 | 49,800 | |
100000 | E100 | 99,400 | |
SMART | 5000 | SM5 | 5,150 |
10000 | SM10 | 9,800 | |
20000 | SM20 | 19,450 | |
25000 | SM25 | 24,000 | |
30000 | SM30 | 29,000 | |
50000 | SM50 | 48,300 | |
100000 | SM100 | 96,300 |